ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2550 |
|
วันนี้ | 112 |
เมื่อวานนี้ | 145 |
เดือนนี้ | 2,264 |
เดือนที่แล้ว | 2,954 |
ปีนี้ | 10,708 |
ปีที่แล้ว | 9,475 |
ทั้งหมด | 20,183 |
ไอพี ของคุณ | 54.80.103.120 |
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์